Sizing Chart
  
  
    Size guide
Size charts available in both Imperial and Correct units.
T-Shirts
|  | LENGTH (inches) | WIDTH (inches) | CHEST (inches) | 
| XS | 27 | 16 ½ | 31-34 | 
| S | 28 | 18 | 34-37 | 
| M | 29 | 20 | 38-41 | 
| L | 30 | 22 | 42-45 | 
| XL | 31 | 24 | 46-49 | 
| 2XL | 32 | 26 | 50-53 | 
| 3XL | 33 | 28 | 54-57 | 
| 4XL | 34 | 30 | 58-61 | 
| 5XL | 35 | 31 | 62-65 | 
 
|  | LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | CHEST (cm) | 
| XS | 68.6 | 42 | 78.7-86.4 | 
| S | 71.1 | 45.7 | 86.4-94 | 
| M | 73.7 | 50.8 | 96.5-104.1 | 
| L | 76.2 | 55.9 | 106.7-114.3 | 
| XL | 78.7 | 61 | 116.8-124.5 | 
| 2XL | 81.3 | 66 | 127-134.6 | 
| 3XL | 83.8 | 71.1 | 137.2-144.8 | 
| 4XL | 86.4 | 76.2 | 147.3-155 | 
| 5XL | 89 | 78.7 | 157.5-165 | 
 
Hoodies
|  | CHEST WIDTH (inches) | LENGTH (inches) | 
| S | 20 | 27 | 
| M | 21 | 28 | 
| L | 23 | 29 | 
| XL | 25 | 30 | 
| 2XL | 26 ½ | 31 | 
| 3XL | 28 | 32 | 
 
|  | CHEST WIDTH (cm) | LENGTH (cm) | 
| S | 50.8 | 68.6 | 
| M | 53.3 | 71.1 | 
| L | 58.4 | 73.7 | 
| XL | 63.5 | 76.2 | 
| 2XL | 67.3 | 78.7 | 
| 3XL | 71.1 | 81.3 | 
 
Sweatpants
|  | WAIST (inches) | INSEAM LENGTH (inches) | 
| XS | 28 | 28 | 
| S | 30 | 29 | 
| M | 32 | 30 | 
| L | 34 | 31 | 
| XL | 36 | 32 | 
 
|  | WAIST (cm) | INSEAM LENGTH (cm) | 
| XS | 71.1 | 71.1 | 
| S | 76.2 | 73.7 | 
| M | 81.3 | 76.2 | 
| L | 86.4 | 78.7 | 
| XL | 91.4 | 81.3 | 
 
Beanies
 
|  | A (inches) | B (inches) | C (inches) | D (inches) | 
| One size | 17 ¼-18 ½ | 8 ⅝ | 3 | 8 ⅛ | 
 
|  | A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | 
| One size | 44-47 | 22 | 7.5 | 20.5 |